Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., na podstawie §23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) podaje do publicznej wiadomości informację o strukturze paliw pierwotnych zużywanych
do wytwarzania ciepła sprzedawanego w sezonie grzewczym 2025/2026 oraz o wpływie jego wytwarzania
na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów:
Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła sprzedawanego w sezonie grzewczym 2025/2026 r.:
| Lp. | Nazwa obiektu | Rodzaj paliwa | Ilość zużytego paliwa | Wartość opałowa | Zawartość popiołu | Zawartość siarki |
| [Mg] | [MJ/kg] | [%] | [%] | |||
| 1. | Ciepłownia Główna | Miał węglowy | 35371,32 | 22,51 | 4,57 | 0,40 |
| 2. | Instalacja Spalania Biomasy | Biomasa | 42177,00 | 8,88 | 1,83 | 0,04 |
| 3. | Kotłownia Biomasowa Parowa | Biomasa | 8939,42 | 10,12 | 1,87 | 0,02 |
Wpływ wytwarzanego ciepła na środowisko w sezonie grzewczym 2025/2026 r. w zakresie emisji:
| Lp. | Nazwa obiektu | Rodzaj paliwa | Emisja w sezonie grzewczym 2025/2026 r. | ||||
| CO2 | SO2 | NO2 | Pyły | Radioaktywne odpady | |||
| [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | |||
| 1. | Ciepłownia Główna | Miał węglowy | 73703,54 | 205,65 | 89,98 | 1,77 | 0,00 |
| 2. | Instalacja Spalania Biomasy | Biomasa | 0,00 | 2,48 | 62,98 | 3,88 | 0,00 |
| 3. | Kotłownia Biomasowa Parowa | Biomasa | 0,00 | 0,41 | 14,82 | 0,16 | 0,00 |


